
Gran Bretanya Estàndard CT125 Cable coaxial Premium
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES Envasat: 1) Longituds d'embalatge: 100m / bobina, 200m / bobina, 305m / bobina, 100yards / bobina, 200yard / bobina, 300yards / bobina, 500m / bobina Altres longituds disponibles segons la sol·licitud del client; 2) Embalatge interior: bobina de fusta, bobina de plàstic i bobina de paper disponibles. 3) Embalatge exterior: caixa de cartró, ...
Detalls del producte
Conductor | Material | BC / CCS |
Nom.Dia. | 1,02 mm (18AWG, 0,04 '') | |
Dielectric | Material | FoamPE |
Nom.Dia. | 4.57 mm (0.18 '') | |
Escut | Material | 100% Al foil + BC o Al Braiding |
Cobertura | 30% -95% | |
Jaqueta | Material | PVC / PE |
Nom.Gràcies. | 0,76 mm | |
Nom.Dia. | 6,91 mm |
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES
Impedància nominal (ohm) | 75 ± 3 | ||
Velocitat nominal de propagació (%) | 85 | ||
Capacitat nominal (pF / m) | 50 | ||
Test Sparker (VAC) | 4000 | ||
SRL (dB) | 20 | 20 | |
Atenuació (68 ° F (20 ° C)) | Freqüència (MHz) | Màxim (dB / 100ft) | Màxim (dB / 100 m) |
5 | 0,58 | 1,90 | |
55 | 1.6 | 5.25 | |
187 | 2.85 | 9.35 | |
300 | 3.55 | 11.64 | |
450 | 4.4 | 14.43 | |
600 | 5.1 | 16.73 | |
750 | 5,65 | 18.54 | |
865 | 6.1 | 20.01 | |
1000 | 6.55 | 21.49 |
Hot Tags: Gran Bretanya, estàndard CT125, cable coaxial superior, Xina, fabricants, proveïdors, personalitzats, d'alta qualitat, fabricats a la Xina
Investigació
Productes relacionats